Forfaitair accrediteringshonorarium
U vindt hier een overzicht van het forfaitair accrediteringshonorarium van de laatste jaren.
| 2000 | 20.000 BEF |
| 2001 | 20.306 BEF |
| 2002 | 503,37 EUR |
| 2003 | 527,77 EUR |
| 2004 | 535,05 EUR |
| 2005 | 535,05 EUR |
| 2006 | 547,14 EUR |
| 2007 | 547,14 EUR |
| 2008 | 556,00 EUR |
| 2009 | 580,02 EUR |
| 2010 | 580,02 EUR |
| 2011 |
593,61 EUR |
| 2012 |
1.027,81 EUR (geconventioneerd) 593,61 EUR (partieel of niet geconventioneerd) |
